Kerek kapcsolófejek 2000 kg
*A kép csupán illusztráció, bővebb infromációért kérem keressen minket.
| Termék kód | Termékkód 7-pólusú dugvillatartóval | Termékkód 13-pólusú dugvillatartóval | Termék megnevezés | Teherbírás | Csavar furat méret | Furattávolság | Furat pozíció | Vonórúd | Vonórúd átmérő | Golyó méret |
| 6E0045.001 | UH K20AN2 D12,5/40 | 2000 kg | M12 | 40mm | oldalt és felül | kör alakú | Ø50mm | ISO50 | ||
| 6E0045.002 | 6E0045.202 | 6E0045.802 | UH K20AN3 D12,5/40 | 2000 kg | M12 | 40mm | oldalt és felül | kör alakú | Ø50mm | ISO50 |
| 6E0045.003 | UH K20BN2 D12,5/40 | 2000 kg | M12 | 40mm | oldalt és felül | kör alakú | Ø45mm | ISO50 | ||
| 6E0045.004 | 6E0045.204 | 6E0045.804 | UH K20BN3 D12,5/40 | 2000 kg | M12 | 40mm | oldalt és felül | kör alakú | Ø45mm | ISO50 |
| 6E0145.003 | UH K20BN2+S D12,5/40 | 2000 kg | M12 | 40mm | oldalt és felül | kör alakú | Ø45mm | ISO50 |
